Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2018
Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
(Januari - Disember)
Bil | Nama Pekhidmatan Online | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
1. | 1GovUC | 1015 | 1078 | 2025 | |||||||||
2. | e-Masa | 6190 | 4685 | 6557 | |||||||||
3. | e-Notifikasi | 515 | 530 | 540 | |||||||||
4. | e- Dengue | 675 | 700 | 875 | |||||||||
5. | MyCPD | 715 | 815 | 745 | |||||||||
6. | S3PK | 745 | 845 | 987 | |||||||||
7. | e-Reporting | 46 | 40 | 42 | |||||||||
8. | Fosim | 789 | 845 | 915 | |||||||||
9. | Virtual Library | 715 | 745 | 845 | |||||||||
10. | MyTB | 35 | 78 | 915 | |||||||||
11. | MedPC | 242 | 198 | 231 | |||||||||
12. | NAR | 654 | 745 | 814 | |||||||||
13 | e-Measles | 745 | 845 | 897 | |||||||||
14. | WQS(Water Quality Surveillance | 20 | 24 | 15 | |||||||||
15. | SISPEK | 745 | 845 | 987 | |||||||||
16. | HRMIS | 556 | 654 | 745 | |||||||||
17. | e-Penyata Gaji | 615 | 654 | 541 | |||||||||
18. | e-Perolehan | 745 | 845 | 884 | |||||||||
19. | e-Maklum | 50 | 41 | 23 | |||||||||
20. | SPPII | 20 | 35 | 30 |
has-been-access-x-times
Last Update
Visitor Counter
Aplikasi Jumlah Pelawat ini hanya dipaparkan untuk Pengurus Laman bagi tujuan mengubah configurasi.